400-012-5868
機(jī)型:VMC-855兩線一硬技術(shù)參數(shù) | |||
技術(shù)參數(shù) | 機(jī)臺(tái)配置 | ||
機(jī)臺(tái)行程 | 單位 | 規(guī)格 | 控制器標(biāo)準(zhǔn)功能 |
X軸行程 | mm | 800 | 三菱M80 |
Y軸行程 | mm | 550 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
Z軸行程 | mm | 550 | 全密閉式護(hù)罩 |
防爆日光燈 | |||
工作臺(tái) | 三色指示燈 | ||
工作臺(tái)尺寸 | mm | 1000×550 | 電子手輪 |
T形槽(尺寸×數(shù)量×距離) | mm | 18×5×90 | 自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng) |
工作臺(tái)最大負(fù)載 | kg | 500 | 主軸油冷裝置 |
主軸鼻端至臺(tái)面 | mm | 100-650 | 電氣箱熱交換器 |
主軸中心至立柱軌道面距離 | mm | 595 | 自動(dòng)沖屑裝置 |
切削吹屑裝置 |
|||
主軸 |
工具&工具箱 |
||
主軸規(guī)格 | 皮帶式 | BT40 |
水平調(diào)整螺絲及墊塊 |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000-10000 |
操作使用說(shuō)明書(shū) |
主軸功率 | Kw | 7.5 |
RS232傳輸線 |
網(wǎng)絡(luò)傳輸線 |
|||
進(jìn)給速度 |
主軸吹氣裝置 |
||
最大快移速度(X/Y/Z) | m/min | 36/36/30 |
BT40刀頭及拉釘 |
切削速度 | mm/min | 1-12000 |
平口鉗 |
滾柱螺桿直徑(X/Y/Z) 滾柱螺桿螺距(X/Y/Z) | mm | 40/40/40 16/16/12 |
卸刀座 |
線軌寬度/滑塊數(shù)(X/Y) | mm | 35/2/4;35/2/4 |
|
馬達(dá)功率(X/Y/Z) | Kw | 2.0/2.0/3.0 |
|
|
|||
刀庫(kù) |
|
||
刀庫(kù)形式容量 | 圓盤(pán)式 | 24T |
|
換刀時(shí)間 | sec | 2.5 |
|
最大刀具長(zhǎng)度 | mm | 300 |
|
最大刀具直徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 80/120 |
|
最大刀具重量 | kg | 8 |
|
|
|||
精度 |
|
||
定位精度(ISO 230-2)JIS | mm | ±0.005/300 |
|
重復(fù)定位精度(ISO 230-2)JIS | mm | ±0.0025 | |
其他 | |||
電源容量 | KVA | 15 | |
所需氣壓 | kgf/cm2 | 6.5 | |
水箱容積 | L | 210 | |
機(jī)器重量 | kg | 6000 | |
機(jī)器尺寸 | mm | 2700×2360×2500 | |
注:1、尺寸規(guī)格若有變更,恕不另行通知。2、機(jī)器外觀不斷調(diào)整,以實(shí)際出貨實(shí)物為準(zhǔn) |
VMC-855兩線一硬配置清單 | |||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)地 |
1 | 三菱控制系統(tǒng) | M80 | 日本 |
2 | 主軸 | 德速/岡田 | 臺(tái)灣 |
3 | 主軸伺服電機(jī) | 三菱 | 日本 |
4 | 三軸伺服電機(jī) | 三菱 | 日本 |
5 | 刀庫(kù) | 德速/岡田 | 臺(tái)灣 |
6 | 軸承 | NSK | 日本 |
7 | 絲桿 | 銀泰 | 臺(tái)灣 |
8 | 導(dǎo)軌 | 上銀 | 臺(tái)灣 |
9 | 潤(rùn)滑油缸 | 勝祥 | 臺(tái)灣 |
10 | 打刀缸 | 羅升 | 臺(tái)灣 |
11 | 電子手輪 | 濱捷/哲宏 | 臺(tái)灣 |
12 | 熱交換器 | 瑞科 | 臺(tái)灣 |
13 | 主軸油冷 | 瑞科/颯萌 | 臺(tái)灣 |
14 | 進(jìn)口電器 | 施耐德 | 德國(guó) |
15 | 吹氣電磁閥 | 金器 | 臺(tái)灣 |
16 | 線材組合 | 新光 | 臺(tái)灣 |
17 | 工具&工具箱 | ||
18 | 水平調(diào)整螺絲及墊塊 | ||
19 | 操作使用說(shuō)明書(shū) | ||
20 | RS232傳輸線 | ||
21 | 網(wǎng)絡(luò)傳輸線 | ||
22 | BT40刀頭及拉釘 | ||
23 | 平口鉗 | ||
24 | 組合壓板 | ||
25 | 卸刀座 |
機(jī)型:VMC-855三線技術(shù)參數(shù) | |||
技術(shù)參數(shù) | 機(jī)臺(tái)配置 | ||
機(jī)臺(tái)行程 | 單位 | 規(guī)格 | 控制器選配功能 |
X軸行程 | mm | 800 | 發(fā)那科OI-MF |
Y軸行程 | mm | 550 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
Z軸行程 | mm | 550 | 全密閉式護(hù)罩 |
防爆日光燈 | |||
工作臺(tái) | 三色指示燈 | ||
工作臺(tái)尺寸 | mm | 1000×550 | 電子手輪 |
T形槽(尺寸×數(shù)量×距離) | mm | 18×5×90 | 自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng) |
工作臺(tái)最大負(fù)載 | kg | 500 | 主軸油冷裝置 |
主軸鼻端至臺(tái)面 | mm | 120-670 | 電氣箱熱交換器 |
主軸中心至立柱軌道面距離 | mm | 595 | 自動(dòng)沖屑裝置 |
切削吹屑裝置 | |||
主軸 | 工具&工具箱 | ||
主軸規(guī)格 | 皮帶式/直聯(lián)式 | BT40 | 水平調(diào)整螺絲及墊塊 |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm |
10000/12000 |
操作使用說(shuō)明書(shū) |
主軸功率 | Kw | 7.5 | RS232傳輸線 |
網(wǎng)絡(luò)傳輸線 | |||
進(jìn)給速度 | BT40刀頭及拉釘 | ||
最大快移速度(X/Y/Z) | m/min | 48/48/48 | 平口鉗 |
切削速度 | mm/min | 1-12000 | 組合壓板 |
滾珠螺桿直徑(X/Y/Z) | mm | 40/40/40 | 卸刀座 |
滾珠螺桿螺距(X/Y/Z) | mm | 16/16/16 | |
線軌寬度/滑塊數(shù)(X;Y;Z) | mm | 35/2/4;45/2/4;45/2/6 | |
馬達(dá)功率(X/Y/Z) | Kw | 2.0/2.0/3.0 | |
刀庫(kù) | |||
刀庫(kù)形式容量 | 圓盤(pán)式 | 24T | |
換刀時(shí)間 | sec | 2.5 | |
最大刀具長(zhǎng)度 | mm | 300 | |
最大刀具直徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 80/120 | |
最大刀具重量 | kg | 8 | |
精度 | |||
定位精度(ISO 230-2)JIS | mm | ±0.005/300 | |
重復(fù)定位精度(ISO 230-2)JIS | mm | ±0.0025 | |
其他 | |||
電源容量 | KVA | 15 | |
所需氣壓 | kgf/cm2 | 6.5 | |
水箱容積 | L | 210 | |
機(jī)器重量 | kg | 5800 | |
機(jī)器尺寸 | mm | 2700×2520×2520 | |
注:1、尺寸規(guī)格若有變更,恕不另行通知。2、機(jī)器外觀不斷調(diào)整,以實(shí)際出貨實(shí)物為準(zhǔn) |
VMC-855三線配置清單 | |||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)地 |
1 | 發(fā)那科 | OI-MF | 日本 |
2 | 主軸 | 岡田/德速 | 臺(tái)灣 |
3 | 主軸伺服電機(jī) | 發(fā)那科 | 日本 |
4 | 三軸伺服電機(jī) | 發(fā)那科 | 日本 |
5 | 刀庫(kù) | 岡田/德速 | 臺(tái)灣 |
6 | 軸承 | NSK | 日本 |
7 | 絲桿 | 上銀 | 臺(tái)灣 |
8 | 導(dǎo)軌 | 銀泰 | 臺(tái)灣 |
9 | 潤(rùn)滑油缸 | 勝祥 | 臺(tái)灣 |
10 | 增壓缸 | 羅升 | 臺(tái)灣 |
11 | 電子手輪 | 哲宏/濱捷 | 臺(tái)灣 |
12 | 熱交換器 | 瑞科 | 臺(tái)灣 |
13 | 主軸油冷 | 颯萌 | 中日 |
14 | 進(jìn)口電器 | 施耐德 | 德國(guó) |
15 | 吹氣電磁閥 | 亞德客 | 德國(guó) |
16 | 線材組合 | 新光 | 臺(tái)灣 |
17 | 工具&工具箱 | ||
18 | 水平調(diào)整螺絲及墊塊 | ||
19 | 操作使用說(shuō)明書(shū) | ||
20 | RS232傳輸線 | ||
21 | 網(wǎng)絡(luò)傳輸線 | ||
22 | BT40刀頭及拉釘 | ||
23 | 平口鉗 | ||
24 | 組合壓板 | ||
25 | 卸刀座 |
國(guó)家高新技術(shù)企業(yè),自有一批成熟技術(shù)隊(duì)伍,吸取德/日/臺(tái)數(shù)控機(jī)床結(jié)構(gòu)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn),年研發(fā)經(jīng)費(fèi)200萬(wàn),年研發(fā)新品12款以上,獲20項(xiàng)國(guó)家專利技術(shù),持續(xù)創(chuàng)新,產(chǎn)品性能比肩進(jìn)口。
26000㎡廠房,6S廠房標(biāo)準(zhǔn),廠房通過(guò)ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證,擁有齊全的生產(chǎn)設(shè)備,年產(chǎn)1500臺(tái),產(chǎn)品經(jīng)原料檢、過(guò)程檢、成品檢后,每臺(tái)試運(yùn)行120小時(shí)后出廠,產(chǎn)品符合GB及CE標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。
自建廠房,造價(jià)成本,打通全產(chǎn)業(yè)鏈,擁有完善的鑄件廠、鈑金廠、數(shù)控加工中心、切割中心,加工廠、配件,全制程自主設(shè)計(jì)研發(fā),進(jìn)一步降低成本,保障品質(zhì)的同時(shí)提升性價(jià)比。
虹光偉業(yè)深耕領(lǐng)域,只專注做一件事,全國(guó)加工中心品牌排名前列,常年服務(wù)于眾多全球500強(qiáng)企業(yè),銷往全球口碑見(jiàn)證,客戶回購(gòu)率高,品牌附加值高,以價(jià)值為導(dǎo)向,產(chǎn)品保值率高。
咨詢熱線
400-012-5868